Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™
Commercial/Original Equipment Manufacturer (OEM) Products
For the Beverage Bottling Industry
Reduces operating costs while preventing beverage contamination.
The Doucette Industries CO2 Vaporizer™ marks a major advancement in refrigeration heat recovery technology by using waste heat energy from the refrigeration system to vaporize CO2 practically and simply. The heat exchanger operates like an auxiliary condenser, and is installed in the refrigeration compressor discharge line.
Reduces operating costs while preventing beverage contamination.
The Doucette Industries CO2 Vaporizer™ marks a major advancement in refrigeration heat recovery technology by using waste heat energy from the refrigeration system to vaporize CO2 practically and simply. The heat exchanger operates like an auxiliary condenser, and is installed in the refrigeration compressor discharge line.
Item # |
Item Name |
Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate |
Cooling Capacity |
Carbon Dioxide (CO2) Connection Size |
|---|---|---|---|---|
| NSY 5 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 46,875 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 322 lb/hr | Cooling Capacity N/A 46,875 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 1/2 in |
| NSY 10 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 93,750 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 643 lb/hr | Cooling Capacity N/A 93,750 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 3/4 in |
| NSY 15 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 140,625 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 965 lb/hr | Cooling Capacity N/A 140,625 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 1 in |
| NSY 20 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 187,500 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 1287 lb/hr | Cooling Capacity N/A 187,500 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 1-1/4 in |
| NSY 25 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 234,375 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 1609 lb/hr | Cooling Capacity N/A 234,375 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 1-1/4 in |
| NSY 30 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 281,250 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 1930 lb/hr | Cooling Capacity N/A 281,250 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 1-1/2 in |
| NSY 35 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 328,125 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 2252 lb/hr | Cooling Capacity N/A 328,125 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 1-1/2 in |
| NSY 40 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 375,000 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 2574 lb/hr | Cooling Capacity N/A 375,000 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2 in |
| NSY 45 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 421,875 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 2896 lb/hr | Cooling Capacity N/A 421,875 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2 in |
| NSY 50 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 468,750 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 3217 lb/hr | Cooling Capacity N/A 468,750 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2 in |
| NSY 55 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 515,625 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 3539 lb/hr | Cooling Capacity N/A 515,625 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2 in |
| NSY 60 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 562,500 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 3861 lb/hr | Cooling Capacity N/A 562,500 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2 in |
| NSY 65 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 609,375 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 4182 lb/hr | Cooling Capacity N/A 609,375 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2 in |
| NSY 70 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 656,250 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 4504 lb/hr | Cooling Capacity N/A 656,250 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2 in |
| NSY 75 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 703,125 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 4826 lb/hr | Cooling Capacity N/A 703,125 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2 in |
| NSY 80 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 750,000 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 5148 lb/hr | Cooling Capacity N/A 750,000 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2-1/2 in |
| NSY 85 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 796,875 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 5469 lb/hr | Cooling Capacity N/A 796,875 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2-1/2 in |
| NSY 90 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 843,750 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 5791 lb/hr | Cooling Capacity N/A 843,750 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2-1/2 in |
| NSY 95 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 890,625 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 6113 lb/hr | Cooling Capacity N/A 890,625 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2-1/2 in |
| NSY 100 /Asset/CO2-Vaporizers.png | N/A 937,500 British Thermal Units per Hour (Btu/hr) Cooling Capacity Carbon Dioxide (CO2) Vaporizer™ | Carbon Dioxide (CO2) Flow Rate N/A 6434 lb/hr | Cooling Capacity N/A 937,500 Btu/hr | Carbon Dioxide (CO2) Connection Size N/A 2-1/2 in |
